物流运费价格表
详细的物流快递运费价格查询,根据不同地区不同运输方式提供不同价格。... 寄大件物流哪家好,均泰物流公司是一家专业的物流服务公司,致力于以便宜的物流运输费用提供详细价格表,以下是部分成都到部分省市物流运费价格表,供您查询,整车运输和零担散货都可以为您服务,由于市场的车价随季节和气候的变化而变化,所以价格没办法100%确定,所以每次提供的此价格仅供参考,详情请物流运费价格表咨询本物流公司物流经理!
物流运费价格表 | |||||
始发地 | 到达地 | 价格 (元/吨) | 到货时效 | ||
市 | 省 | 市 | T≤3 | T>3 | 天 |
成都 | 河北 | 东光县 | 780 | 665 | 5 |
成都 | 云南 | 昆明 | 605 | 555 | 3 |
成都 | 云南 | 安宁市 | 655 | 555 | 4 |
成都 | 云南 | 玉溪市 | 685 | 680 | 4 |
成都 | 陕西 | 岐山县 | 685 | 680 | 5 |
成都 | 陕西 | 户县 | 605 | 565 | 3 |
成都 | 陕西 | 宝鸡市 | 658 | 630 | 3 |
成都 | 陕西 | 西安市 | 488 | 445 | 3 |
成都 | 四川 | 宜宾市 | 315 | 295 | 2 |
成都 | 四川 | 广元市 | 435 | 415 | 2 |
成都 | 四川 | 西昌市 | 598 | 550 | 3 |
成都 | 四川 | 绵阳市 | 268 | 248 | 2 |
成都 | 四川 | 蓬安县 | 520 | 465 | 3 |
成都 | 四川 | 三台县 | 489 | 445 | 3 |
成都 | 四川 | 射洪县 | 489 | 445 | 3 |
成都 | 四川 | 乐山市 | 395 | 353 | 2 |
成都 | 四川 | 盐亭县 | 548 | 506 | 3 |
成都 | 四川 | 达州市 | 565 | 535 | 3 |
成都 | 四川 | 周边县市 | 230 | 212 | 1 |
成都 | 广东省 | 英德市 | 830 | 780 | 5 |
成都 | 贵州省 | 安顺市 | 715 | 670 | 4 |
成都 | 贵州省 | 修文县 | 598 | 525 | 4 |
成都 | 贵州省 | 遵义市 | 607 | 565 | 3 |
成都 | 贵州省 | 贵定市 | 617 | 570 | 4 |
成都 | 重庆市 | 梁平县 | 585 | 540 | 3 |
成都 | 重庆市 | 南岸区 | 371 | 330 | 2 |
成都 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 995 | 945 | 6 |
成都 | 新疆 | 石河子市 | 1320 | 1285 | 8 |
成都 | 新疆 | 阿克苏市 | 1425 | 1038 | 8 |
成都 | 甘肃 | 兰州 | 565 | 488 | 4 |
成都 | 湖北省 | 武汉市 | 607 | 565 | 4 |
成都 | 湖北省 | 襄阳 | 658 | 658 | 5 |
成都 | 山西省 | 运城市 | 607 | 565 | 4 |
成都 | 湖南省 | 岳阳市 | 783 | 740 | 4 |
成都 | 江苏省 | 苏州市 | 783 | 740 | 4 |
成都 | 山东省 | 青岛市 | 620 | 615 | 4 |
成都 | 山东省 | 龙口市 | 620 | 615 | 4 |
成都 | 河北省 | 吴桥县 | 674 | 669 | 5 |
成都 | 山东省 | 济南市 | 600 | 565 | 4 |
成都 | 沈阳省 | 大连市 | 728 | 720 | 5 |
成都 | 福建省 | 晋江市 | 958 | 885 | 5 |
成都 | 浙江省 | 海宁市 | 890 | 824 | 5 |
成都 | 湖南省 | 益阳市 | 895 | 884 | 4 |
成都 | 湖南省 | 娄底市 | 565 | 548 | 4 |
成都 | 湖南省 | 长沙市 | 515 | 498 | 2 |
成都 | 四川 | 广元市 | 435 | 417 | 2 |
成都 | 湖北省 | 随州市 | 565 | 548 | 5 |
成都 | 重庆市 | 花溪区 | 345 | 323 | 2 |
成都 | 重庆市 | 涪陵区 | 395 | 388 | 3 |
成都 | 山东省 | 寿光市 | 575 | 550 | 5 |
成都 | 重庆市 | 荣昌区 | 326 | 308 | 3 |
创建时间:2019-02-21 22:35
넶浏览量:0